Проект сметы на 2019 год.


ПРОЕКТ СМЕТЫ НА  2019 ГОД
№пп ДОХОДЫ
Сумма Месяцы ИТОГО
1 Антенна ВЫМПЕЛКОМ 38000 12 456000
2 Антенна МегаФон 36000 12 432000
3 Эл.энергия ВЫМПЕЛКОМ  5,47р за киловат 105540 105540
4 взносы 233 гаража 700х233 12 1957200
5 Эл.энергия МегаФон  5,47 р за киловат 107650 107650
6 Эл.энергия прочая 100000 100000
7 За стоянку 1 а/м по 5000 р в месяц, прицеп 1000-00, 35 а/м 5000х35 12 2100000
8 за стоянку мото 2000 р в месяц, 4 шт 2000х4 6 48000
9 Антенна ООО «ЮНИСЕЛ» 30000 12 360000
10 Аренда офиса 6000 12 72000
11 возмещение тепловой энергии 5000 5 25000
ВСЕГО ДОХОДОВ 5763390
РАСХОДЫ
12 Отопление 150000 6 900000
13 Эл.энергия 65000 12 780000
14 Обслуживание автоматической пожарной сигнализацией 26000х12 26000 12 312000
15 ООО ЧОП РИМАД (Частное Охранное предприятие 100000 12 1200000
16 ИП Федоренко (бухгалтерские услуги). 25000 12 300000
17 Вода 30000 30000
18 Телефон 10000
19 Программное обеспечение ПК, оргтехника 10800
20 Услуги банка 60000
21 Обслуживание уборочной техники 10000
22 Непредвиденные расходы и канц.товары, заправка катриджа, эл. Отчетность, услуги почты 10000
23 вывоз снега 65000
24 ИП Шаин техническое обслуживание. Эл. Оборудования 6000 12 72000
25 Эл.отчетность и передача документов 8000
26 Нотарус и юр.услуги 15000
27 Вывоз мусора 5000 5000
28 Асфальт 277480
29 Обслуживание шлагбаума 13000
30 Фасадная краска 10000 10000
ИТОГО 4088280
ЗАРПЛАТА
31 Председатель 25000 12 300000
32 Слесарь 9000 12 108000
33 Электрик 10000 12 120000
34 Главный инженер 12000 12 144000
35 Зам.председателя 20000 12 240000
36 Дворник 20000 12 240000
ИТОГО 1152000
37 Налог 6% с дохода 172902
38 Налог на з/плату 30,4% 350208
ИТОГО 523110
ВСЕГО РАСХОДОВ 5763390