Финансовый отчет за 2021 год
Финансовый отчет за 2021 год | 2021 год |
Антенна ВЫМПЕЛКОМ | 551 354,25 ₽ |
Антенна МегаФон | 608 451,84 ₽ |
Членские взносы | 2 026 389,00 ₽ |
Аренда машиноместа на тереториии ГСК Октябрь | 2 041 805,93 ₽ |
Депозит % от вклада | 4 638,08 ₽ |
Аренда офиса по 6000-00 в месяц | 72 000,00 ₽ |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 304 639,10 ₽ |
Налоги и штрафы | 549 182,80 ₽ |
Аудит | 312 000,00 ₽ |
Отопление | 570 063,88 ₽ |
Эл.энергия | 727 693,68 ₽ |
Услуги банка | 60 507,76 ₽ |
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 271 176,00 ₽ |
Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации (Насосной) | 105 549,44 ₽ |
Электрозамер | 12 000,00 ₽ |
ООО ЧОП РИМАД | 1 200 000,00 ₽ |
Вода | 10 965,07 ₽ |
Экология и вывоз мусора | 45 000,00 ₽ |
Ремонт и обслуживание ворот | 3 653,42 ₽ |
Ремонт крыши | 179 466,00 ₽ |
Строительный материал для крыши | 155 000,00 ₽ |
Изготовление и установка металической двери | 272 000,00 ₽ |
Телефон, сотовая связ, интернет | 31 826,08 ₽ |
Уборка територии и обслуживание уборочной техники | 14 540,00 ₽ |
Бензопила и краска. Электрический садовый пылесос Kruger VBK-300 с доставкой | 13 700,00 ₽ |
Alve Лестница универсал. | 24 418,00 ₽ |
Оплата колец для колодца | 30 360,00 ₽ |
Колодец под ключ | 60 000,00 ₽ |
Ремонт помещения и здания, строй материял, работы по ремонту или обслуживания на теретории ГСК Октябрь | 11 724,70 ₽ |
Покраска труб пожарной системы | 75 500,00 ₽ |
Строй матерял для Ремонт помещения охраны | 12 714,00 ₽ |
Электрика, провода, и т.д. | 9 250,00 ₽ |
Комплекс работ по подготовке теплотехнического оборудования абонента к отопительному сезону | 100 000,00 ₽ |
Оплата 1С: Гаражи (Программый продукт) | 3 500,00 ₽ |
Покупка ККМ и принадлежностей | 44 500,00 ₽ |
Покупка принтера и катридж | 1 760,00 ₽ |
непредвиденные расходы и канц.товары. Отчетность, услуги почты | 55 000,00 ₽ |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 4 963 050,83 ₽ |
ЗАРПЛАТА | |
Председатель | 261 000,00 ₽ |
Слесарь | 93 960,00 ₽ |
Электрик | 104 400,00 ₽ |
Главный инженер | 125 280,00 ₽ |
Зам.председателя | 209 580,00 ₽ |
Дворник | 208 800,00 ₽ |
ИТОГ Выплат по зарплате | 1 003 020,00 ₽ |
Общий итог прихода и расхода | -661 431,73 ₽ |
Расчетный счет на начало 01.01.2021 года | 2 439 700,89 ₽ |
Касса ГСК на начало 01.01.2021 год | 132 610,39 ₽ |
Расчетный сче на конец 31.12.2021 года | 857 116,36 ₽ |
Касса ГСК на конец 31.12.2021 год | 504 113,05 ₽ |