Финансовый отчет за 2022 год
Финансовый отчет за 2022 год | 2022 год |
Антенна ВЫМПЕЛКОМ | 621 103,72 ₽ |
Антенна МегаФон | 554 648,88 ₽ |
Членские взносы | 1 982 595,94 ₽ |
Аренда машиноместа на тереториии ГСК Октябрь | 2 523 672,20 ₽ |
Аренда офиса по 6000-00 в месяц | 72 000,00 ₽ |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 754 020,74 ₽ |
Налоги и штрафы | 579 166,00 ₽ |
Аудит | 312 000,00 ₽ |
Отопление | 585 269,31 ₽ |
Эл.энергия | 722 664,29 ₽ |
Услуги банка | 51 825,16 ₽ |
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 240 000,00 ₽ |
Электрозамер | 60 000,00 ₽ |
ООО ЧОП РИМАД | 1 300 000,00 ₽ |
Вода | 8 687,74 ₽ |
Экология и вывоз мусора | 45 000,00 ₽ |
Ремонт и обслуживание ворот | 19 000,00 ₽ |
Электропривод ворот SHAFT-30IP65KIT | 34 238,00 ₽ |
Оплата за установку колючей проволки. | 108 000,00 ₽ |
ESIM320 3G GSM блок управления автоматикой 4 модуля | 87 960,00 ₽ |
Телефон, сотовая связ, интернет | 29 748,22 ₽ |
Уборка територии и обслуживание уборочной техники | 69 500,00 ₽ |
Ремонт сливной системы, аварийное откачка воды с -1 этажа | 45 000,00 ₽ |
Ремонт помещения и здания, строй материял, работы по ремонту или обслуживания на теретории ГСК Октябрь | 133 026,00 ₽ |
Ремонт комнаты охраны | 27 000,00 ₽ |
Строй матерял для Ремонт помещения охраны | 47 857,00 ₽ |
Оплата за диван для комнаты хораны. | 13 000,00 ₽ |
Установка эл.щита на углу здания для насоса (Работы) | 15 000,00 ₽ |
Электрика, провода, и т.д. | 37 780,00 ₽ |
Комплекс работ по подготовке теплотехнического оборудования абонента к отопительному сезону | 100 000,00 ₽ |
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (до и выше 1000 В) | 20 000,00 ₽ |
Оплата 1С: Гаражи (Программый продукт) | 19 810,00 ₽ |
Покрытия для пола наливного 2-ух компонентный СДЕЛАЙ ПОЛ МАКСИМУМ | 30 826,00 ₽ |
Покупка ККМ и принадлежностей | 10 000,00 ₽ |
Покупка принтера и катридж | 27 650,00 ₽ |
непредвиденные расходы и канц.товары. Отчетность, услуги почты | 34 016,03 ₽ |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 4 814 023,75 ₽ |
ЗАРПЛАТА | |
Председатель | 261 000,00 ₽ |
Слесарь | 93 960,00 ₽ |
Электрик | 104 400,00 ₽ |
Главный инженер | 125 280,00 ₽ |
Зам.председателя | 209 580,00 ₽ |
Дворник | 208 800,00 ₽ |
ИТОГ Выплат по зарплате | 1 003 020,00 ₽ |
Общий итог прихода и расхода | -63 023,01 ₽ |
Расчетный счет на начало 01.01.2022 года | 857 116,36 ₽ |
Касса ГСК на начало 01.01.2022 год | 504 113,05 ₽ |
Расчетный сче на конец 31.12.2022 года | 972 649,14 ₽ |
Касса ГСК на конец 31.12.2022 год | 266 200,05 ₽ |