| ПРОЕКТ СМЕТЫ НА 2018 ГОД | ||||||
| №пп | ДОХОДЫ | |||||
| ГАРАЖ 1 | ГАРАЖ 2 | ИТОГО | ||||
| 1 | Антенна ВЫМПЕЛКОМ по 38000 | 456000 | 456000 | |||
| 2 | Антенна МегаФон по 36000 | 432000 | 432000 | |||
| 3 | эл.энергия ВЫМПЕЛКОМ 5,38(1608 кВт в месяц) | 103812 | 103812 | |||
| 4 | 30х 12х900 | 324000 | 324000 | |||
| 5 | 203х12х700 | 1705200 | 1705200 | |||
| 6 | эл.энергия МегаФон 5,38 (1640 кВт в месяц) | 105878 | 105878 | |||
| 7 | эл.энергия прочая | 100000 | 100000 | |||
| 8 | Антенна Основа телеком по 33000 с 01.01.2018 по 28.02.2018 за март 2018 21290,2 | 87290,2 | 87290,2 | |||
| 9 | Возмещение воды | 630,41 | 630,41 | |||
| 10 | За стоянку 1 а/м по 3500-00 в месяц, прицеп 1000-00, 35 а/м по 4500-00 | 1944000 | 1944000 | |||
| 11 | за стоянку мопеда 1000-00 в месяцх2шт | 24000 | 24000 | |||
| 12 | Антенна ООО «ЮНИСЕЛ» 30000-00 | 360000 | 360000 | |||
| 13 | Аренда офиса по 6000-00 в месяц | 72000 | 72000 | |||
| 14 | возмещение тепловой энергии | 29624,28 | 29624,28 | |||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 5420434,89 | 324000 | 5744434,89 | |||
| РАСХОДЫ | ||||||
| 15 | Отопление | 600000 | 600000 | |||
| 16 | Эл.энергия | 667632 | 52368 | 720000 | ||
| 17 | Аренда земли | 71005 | 71005 | |||
| 18 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 96000 | 96000 | |||
| 19 | ООО ЧОП РИМАД по 85000-00 х 12 охрана | 933031 | 86969 | 1020000 | ||
| 20 | ООО Бизнес энергия 21 19500х12 бухгалтерские усл. | 215287 | 18713 | 234000 | ||
| 21 | Вода | 30000 | 30000 | |||
| 22 | Телефон | 7326 | 674 | 8000 | ||
| 23 | Програмное обеспечение ПК, оргтехника | 9861 | 939 | 10800 | ||
| 24 | Услуги банка | 59527 | 5473 | 65000 | ||
| 25 | Обслуживание уборочной техники | 9579 | 421 | 10000 | ||
| 26 | Покраска пожарных труб | 100000 | 100000 | |||
| 27 | непредвиденные расходы и канц.товары, заправка катриджа, эл. Отчетность, услуги почты | 9411 | 589 | 10000 | ||
| 28 | вывоз снега | 100000 | 100000 | |||
| 29 | ворота 1 этаж | 170000 | 170000 | |||
| 30 | вентиляция минус 1этаж | 427000 | 427000 | |||
| 31 | ИП Шаин тех.обслуж. Эл. Оборудования | 72000 | 72000 | |||
| 32 | Эл.отчетность и передача документов | 8000 | 8000 | |||
| 33 | Нотарус и юр.услуги | 15000 | 15000 | |||
| 34 | ремонт асфальтного покрытия | 300000 | 300000 | |||
| 35 | Электропровода | 60000 | 60000 | |||
| 36 | Ремонт козырьков | 192000 | 192000 | |||
| 37 | Вывоз мусора | 5000 | 5000 | |||
| 38 | Ремонт помещения и переоборудование шиномонтажа под склад | 12044,89 | 12044,89 | |||
| 39 | Флаги | 3500 | 3500 | |||
| 40 | Фасадная краска | 10000 | 10000 | |||
| ИТОГО | 4112198,89 | 237151 | 4349349,89 | |||
| ЗАРПЛАТА | ||||||
| 39 | Председатель | 270630 | 29370 | 300000 | ||
| 40 | Слесарь | 108000 | 108000 | |||
| 41 | Электрик | 110652 | 9348 | 120000 | ||
| 42 | Главный инженер | 129782 | 14218 | 144000 | ||
| 43 | Зам.председателя | 240000 | 240000 | |||
| 44 | Дворник | 128844 | 15156 | 144000 | ||
| ИТОГО | 987908 | 68092 | 1056000 | |||
| 45 | Налог 6% с дохода | 116317 | 116317 | |||
| 46 | Налог на з/плату 20,4% | 204011 | 18757 | 222768 | ||
| ИТОГО | 320328 | 18757 | 339085 | |||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 5420434,89 | 324000 | 5744434,89 | |||
| ЗАРПЛАТА | ||||||
| 1 | Председатель 25000-00 | 300000 | ||||
| 2 | Слесарь 9000-00 | 108000 | ||||
| 3 | главный инженер по 12000-00 в месяц | 144000 | ||||
| 4 | Электрик 10000-00 | 120000 | ||||
| 5 | Зам.пред-ля гаража 20000-00 | 240000 | ||||
| 6 | Дворник 12000-00 | 144000 | ||||
| ИТОГО | 1056000 | |||||

