Финансовый отчёт за 2019 год
| Финансовый отчет за 2019 год | 2019 год |
| Антенна ВЫМПЕЛКОМ | 612 555,87 ₽ |
| Антенна МегаФон | 619 407,45 ₽ |
| Членские взносы | 2 383 210,00 ₽ |
| Антенна Юнисел | 390 000,00 ₽ |
| Аренда машиноместа на тереториии ГСК Октябрь | 2 305 860,35 ₽ |
| Аренда офиса по 6000-00 в месяц | 72 000,00 ₽ |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 6 383 033,67 ₽ |
| Налоги и штрафы | 594 702,00 ₽ |
| Аудит | 286 000,00 ₽ |
| Отопление | 523 856,62 ₽ |
| Эл.энергия | 577 640,70 ₽ |
| Услуги банка | 47 807,23 ₽ |
| Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 258 410,20 ₽ |
| Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации (Насосной) | 20 000,00 ₽ |
| Электрозамер | 84 000,00 ₽ |
| ООО ЧОП РИМАД | 1 200 000,00 ₽ |
| Вода | 9 483,80 ₽ |
| Экология и вывоз мусора | 42 500,00 ₽ |
| Ремонт и обслуживание ворот | 155 657,98 ₽ |
| Ремонт крыши | 644 146,00 ₽ |
| Изготовление и установка металической двери | 28 320,00 ₽ |
| ESIM320 3G GSM блок управления автоматикой 4 модуля | 14 600,00 ₽ |
| Телефон, сотовая связ, интернет | 24 532,77 ₽ |
| Транспортные услуги (бункер 8м3) | 50 000,00 ₽ |
| Уборка територии и обслуживание уборочной техники | 8 138,00 ₽ |
| Ремонт помещения и здания, строй материял, работы по ремонту или обслуживания на теретории ГСК Октябрь | 48 465,10 ₽ |
| Покраска забора | 30 000,00 ₽ |
| Покраска труб пожарной системы | 52 000,00 ₽ |
| Асфальтовое покрытие (снятие и покрытие) | 160 244,00 ₽ |
| Электрика, провода, и т.д. | 6 232,75 ₽ |
| Комплекс работ по подготовке теплотехнического оборудования абонента к отопительному сезону | 70 000,00 ₽ |
| Проведение специальной оценки условий труда согласно договора 21ЭО65-19/435 | 11 400,00 ₽ |
| Оплата 1С: Гаражи (Программый продукт) | 6 500,00 ₽ |
| непредвиденные расходы и канц.товары. Отчетность, услуги почты | 15 695,00 ₽ |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 4 970 332,15 ₽ |
| ЗАРПЛАТА | |
| Председатель | 261 000,00 ₽ |
| Слесарь | 93 960,00 ₽ |
| Электрик | 104 400,00 ₽ |
| Главный инженер | 125 280,00 ₽ |
| Зам.председателя | 209 580,00 ₽ |
| Дворник | 208 800,00 ₽ |
| ИТОГ Выплат по зарплате | 1 003 020,00 ₽ |
| Общий итог прихода и расхода | 409 681,52 ₽ |
| Расчетный счет на начало 01.01.2019 года | 1 142 131,69 ₽ |
| Касса ГСК на начало 01.01.2019 год | 134 382,96 ₽ |
| Расчетный сче на конец 31.12.2019 года | 1 610 101,61 ₽ |
| Касса ГСК на конец 31.12.2019 год | 55 923,99 ₽ |

